Login
FRYE GOLF LEAGUE
 

Standings Grid

Country Club Filter
Standings are through week 16 Cadillac Championship.
United States Unitedstates Speed62 Ron Johnston 1 2 29   T-207 T-3 118
United States Unitedstates Spudgolf Cory Blenkush 2 10 15   T-1 T-48 6 Scoreboard
United States Unitedstates JONNYUTAH Chris Asimos 3 3 41   T-207 T-231 119
United States Unitedstates Curtis Regan Curtis Regan 4 21 T-5   T-1 T-231 52
United States Unitedstates ACONNER83 Alexander Conner 5 15 17   T-117 T-3 53
United States Unitedstates Team Theige Kyle Theige 6 38 7   T-66 T-48 7
United States Unitedstates Brownwater Bitch Tom Gust 7 30 10   T-1 T-96 1
United States Unitedstates Bestofmn Perry Rynders 8 23 16   T-1 T-3 120 Rynders
United States Unitedstates Jilliemack1 Jill Gruber 9 89 3   T-1 T-96 54
United States Unitedstates Hozzleshot Arjun Sandhu 10 166 1   T-66 T-3 189
Mexico Mexico RIP LEOS 2025 Eric Joyce 11 107 4   T-1 T-3 121
United States Unitedstates LOFT Problem Kent Larson 12 29 21   T-96 T-3 8
United States Unitedstates Masshole Martin Frederico 13 109 8   T-1 T-231 245 Lake Buena Vista
United States Unitedstates Jmalone Golf Ball Jason Malone 14 1 138   T-96 T-137 2
United States Unitedstates Cbaisch Chris Baisch 15 5 75   T-1 T-3 190
Canada Canada Iron Maiden Green Dollar David Stein 16 17 39   T-207 T-179 276
United States Unitedstates BIGFOOTS DICK Brian Timmerman 17 222 2   T-1 T-96 55
United States Unitedstates ROL Riley Liegel 18 90 18   T-1 T-3 56 JEB National
South Korea Southkorea Hot Pocket Kyle Nelson 19 179 9   T-122 T-48 9 TRGC
United States Unitedstates Slew18 Jeff Muenkel 20 203 T-5   T-1 T-231 191
United States Unitedstates Jonesy JD Chris Jones 21 160 12   T-96 T-48 10
United States Unitedstates Hellmy 2026 David Hellmuth 22 161 13   T-207 T-3 122
United States Unitedstates 3 Putt Pars Robin Woo 23 171 14   T-1 T-3 11 United States
United States Unitedstates ParOrFailure Michael Nichol 24 43 30   T-66 T-179 57
United States Unitedstates Grant_W Grant Walker 25 195 11   T-1 T-27 123 MindOwnBobber
United States Unitedstates Johnnytoy John Williams 26 11 77   T-207 T-231 58
United States Unitedstates TheOklahomie Andrew Weeden 27 39 36   T-66 T-231 59
United States Unitedstates Birdie Bandits Tom Krause 28 128 25   T-207 T-48 60
United States Unitedstates BLF - 1975 Brad Farrell 29 9 99   T-179 T-179 12
United States Unitedstates CCD Aaron Casterton 30 150 23   T-122 T-179 13
United States Unitedstates Murph Jim Murphy 31 63 32   T-207 T-3 61 Whispering holes
United States Unitedstates Shooter_McGavin Stephen Davis 32 101 26   T-1 T-137 124 Bushwood CC
United States Unitedstates HopeCzar Eric Jette 33 70 31   T-185 T-179 125
United States Unitedstates Lippin's Lobs Justin Lawry 34 25 54   T-96 T-48 192 Chisago
United States Unitedstates SMMack It! Sean McFarling 35 198 19   T-122 T-137 126
United States Unitedstates Team Vasoline Dave Roffers 36 28 53   T-122 T-231 62
United States Unitedstates DOD Reid Drenth 37 4 150   T-207 T-137 193 Lips Out
United States Unitedstates Jsinger Jordan Singer 38 32 52   T-66 T-96 127 JEB national
United States Unitedstates Jdattilo John Dattilo 39 206 20   T-207 T-137 293
United States Unitedstates Ryanwalis Dan Ryan 40 27 61   T-1 T-3 3
United States Unitedstates Youngin1 John Young 41 51 48   T-66 T-48 63 Stillwater CC
United States Unitedstates SenorTranq Scott Davis 42 219 24   T-207 T-179 277
United States Unitedstates Ballzdeep10 Randy Cochran 43 225 22   T-122 T-179 64 Stillwater CC
United States Unitedstates Hnrykssngr Craig Squires 44 118 33   T-207 T-3 128
Mexico Mexico RIP LEOS 2025 2 Eric Joyce 45 147 28   T-207 T-48 246
United States Unitedstates Socrates Maria Mau 46 16 103   T-185 T-179 129 Eagan National
United States Unitedstates Diesel Jordan Boeser 47 82 42   T-1 T-137 14 AUGUSTA
United States Unitedstates Big Lew 1 William Lewandowski 48 20 T-104   T-185 T-231 130
United States Unitedstates Well...we're Waiting Corey Schommer 49 57 58   T-122 T-137 15
United States Unitedstates BeBetterCarl Carl Schwappach 50 45 69   T-1 T-231 65 Bushwood CC
United States Unitedstates Calvin Ervasti Justin Ervasti 51 98 50   T-1 T-231 16 Eagan National
United States Unitedstates Tour Takers Tom Treichel 52 119 49   T-66 T-27 131
United States Unitedstates Riggins Rigs Jay Ruhl 53 165 40   T-122 T-231 194
United States Unitedstates AndeMpls Andrea Fahrenkrug 54 54 78   T-207 T-179 132 Hiawatha Swampers
United States Unitedstates Justincredible Justin Ore 55 72 62   T-1 T-123 17 Whispering Holes
United States Unitedstates PaulieBallnuts Paul Sommerstad 56 88 64   T-66 T-123 66 Braemar
United States Unitedstates KurtKimmel2 Kurt Kimmel 57 95 65   T-207 T-179 67 Whispering holes
United States Unitedstates BigMeetch Mitchell Townsend 58 6 230   T-66 T-48 195
United States Unitedstates CKucera Green Dollar Clay Kucera 59 8 192   T-66 T-27 68
United States Unitedstates Chirp Waggle JP Alexander 60 132 56   T-207 T-27 196
United States Unitedstates Tony Stella Anthony Stella 61 86 68   T-1 T-3 18 Jeb National
United States Unitedstates Tumbleweed Scott Kurtz 62 194 43   T-1 T-179 197
United States Unitedstates Mfc7 Craig Johnston 63 50 109   T-122 T-231 133 TRGC
United States Unitedstates Costco Hotdog Bailey Demets 64 24 135   T-122 T-96 247 Lips Out
United States Unitedstates Texas Wedge Gunnar Bordeaux 65 37 117   T-207 T-3 69
United States Unitedstates KJ Dragons Kevin Josephson 66 270 27   T-1 T-96 134 Josephson
United States Unitedstates Looscrew Patrick Waterloo 67 69 93   T-1 T-231 198
United States Unitedstates Mattyp Matt Pearson 68 192 45   T-1 T-179 199
United States Unitedstates Sungjae Stans Tyler Markel 69 67 T-100   T-207 T-179 135 JEB National
United States Unitedstates 19th Hole Brenden Murphy 70 126 66   T-66 T-48 278 MindOwnBobber
United States Unitedstates UND_Lee Lee Peterson 71 19 157   T-168 T-179 136 TRGC
United States Unitedstates JD123 Joe Deeg 72 255 38   T-207 T-1 248
United States Unitedstates Gbailey3 Grant Bailey 73 146 63   T-66 T-179 19 JEB National
United States Unitedstates Freebirds Kyle Freeman 74 34 134   T-117 T-179 70
United States Unitedstates WeFARM Group Sol Kim 75 221 44   T-1 T-179 137
United States Unitedstates DLAR Under Par Derek Larson 76 56 120   T-1 T-27 200 United States
United States Unitedstates Jervasti Justin Ervasti 77 120 79   T-122 T-96 20 Eagan National
United States Unitedstates John Daly's Pants Craig Johnston 78 134 72   T-185 T-96 21 TRGC
United States Unitedstates Swingers 4 Blake Giese 79 205 47   T-1 T-179 138 Augusta national
United States Unitedstates EMAHHHH Ricky Henne 80 139 73   T-185 T-48 71
United States Unitedstates DFS Golfer Erik Dantoft 81 79 110   T-1 T-231 201
United States Unitedstates Heizenlicker Tom Heisenfelt 82 235 46   T-1 T-137 139 NPCB Golf Club
United States Unitedstates Mama Frye 5 Ellena Frye 83 148 71   T-96 T-96 72
United States Unitedstates Robinson John Robinson 84 282 34   T-1 T-27 294
United States Unitedstates Teej94 TJ Kieley 85 7 272   T-122 T-137 73
United States Unitedstates Dlaw13 Dave Lawry 86 113 98   T-207 T-231 295 Chisago
United States Unitedstates PalermosPizza Ricky Palermo 87 85 112   T-1 T-231 140
United States Unitedstates JuesoDoc Mike Healy 88 121 97   T-207 T-27 74
United States Unitedstates Aceintheplace Thomas Overgaard 89 22 167   T-168 T-96 75 New Richmond GC
United States Unitedstates GREEKFREAKOFFINANCE Jimmy Sioris 90 96 116   T-1 T-231 141
United States Unitedstates GREGO Greg Olsen 91 13 193   T-207 T-137 202
United States Unitedstates JDnation Jimmy Dolan 92 293 37   T-1 T-48 296 bushwood cc
United States Unitedstates Activate The Glutes Brian Stites 93 81 121   T-96 T-96 142 Shoreline
United States Unitedstates JNJ Jason Malone 94 58 139   T-66 T-123 76
United States Unitedstates Helland9 Sam Helland 95 137 T-104   T-185 T-231 203 Chisago
United States Unitedstates Axel Foley Axel Foley 96 129 108   T-207 T-231 204 Bushwood CC
United States Unitedstates Cinderella Story Stacy Sundet 97 74 124   T-207 T-48 22 MindOwnBobber
United States Unitedstates Swany Chris Swiatkiewicz 98 127 111   T-207 T-231 143 NPCB Golf Club
United States Unitedstates RyanWalis1 Dan Ryan 99 84 122   T-185 T-137 23
United States Unitedstates Mike&Danny Michael Gillman 100 59 140   T-122 T-123 24
United States Unitedstates HKaestner Hunter Kaestner 101 135 115   T-1 T-231 77
United States Unitedstates Stephenson1 Revis Stephenson 102 159 87   T-122 T-137 78 Lips Out
United States Unitedstates R U 2 Gd 4 Yr Home Kyle Lundeen 103 184 74   T-207 T-48 249 Whispering holes
United States Unitedstates PACMAN25 Matt Pacyna 104 242 59   T-122 T-1 79
United States Unitedstates Baerly Golf Poop Danny Baer 105 300 35   T-207 T-137 298 Bushwood CC
United States Unitedstates Annandale Angels Greg Swanson 106 77 130   T-122 T-179 80
United States Unitedstates Kristapher89 Kris Taylor 107 156 102   T-207 T-231 205 Circle Jerks
United States Unitedstates ERNIE SMELS Len Olson 108 173 90   T-96 T-137 144
United States Unitedstates Danimal Danny Campbell 109 12 264   T-66 T-179 25
United States Unitedstates DavidN2214 David Neubauer 110 158 107   T-207 T-48 206
United States Unitedstates Team Somary Michael Somary 111 61 151   T-1 T-179 26
United States Unitedstates SC3 Shawn Cihla 112 261 55   T-66 T-137 145 GZN
United States Unitedstates Martha Engel Martha Engel 113 174 95   T-207 T-137 279
United States Unitedstates BigWood Keith Woodward 114 167 T-100   T-207 T-179 207 Bushwood CC
United States Unitedstates CalLouway Katie Kavanaugh 115 33 178   T-122 T-48 146
United States Unitedstates Eric Slam..... Eric Samuelson 116 78 142   T-96 T-137 81
United States Unitedstates Estangret Eli Stangret 117 14 247   T-207 T-48 250
United States Unitedstates Hartl Casey Hartl 118 275 51   T-66 T-179 82 NPCB Golf Club
United States Unitedstates Bo Noren-Kuchar Pete Kootsikas 119 36 173   T-207 T-179 83
United States Unitedstates GBRodman Bill Kiefer 120 103 133   T-207 T-3 251 Hack Daddies
United States Unitedstates Kole12 John Kohlhof 121 241 70   T-96 T-48 208 NPCB Golf Club
United States Unitedstates AardVarks Kris Lynn 122 220 80   T-122 T-179 84
United States Unitedstates Graham Brian Brian Frye League Commissioner 123 112 132   T-1 T-27 85
United States Unitedstates Kraemerica Inc Lee Kraemer 124 26 196   T-96 T-48 86 GZN
United States Unitedstates Ajmil Andrew Miller 125 199 92   T-185 T-137 147
United States Unitedstates Hot Rod Dave Roffers 126 207 88   T-1 T-3 148
United States Unitedstates BrettJ Brett Jonas 127 40 175   T-1 T-179 87
United States Unitedstates Whubbs4004 Woody Hubbell 128 143 128   T-66 T-48 88
United States Unitedstates DAS David Saber 129 216 91   T-96 T-175 209
United States Unitedstates PHJ Philip Jackley 130 136 131   T-185 T-96 89 Jeb National
United States Unitedstates Polars14 Michael Murphy 131 230 86   T-207 T-27 210
United States Unitedstates Joeytherat Joseph Falcone 132 18 261   T-207 T-96 211 Circle jerks
United States Unitedstates HADER Kristin Boeser 133 187 114   T-1 T-48 27 AUGUSTA
United States Unitedstates Spencer Ervasti Justin Ervasti 134 71 158   T-207 T-179 212 Eagan National
United States Unitedstates NickWisky Nicholas Wiskirchen 135 253 76   T-122 T-27 28
United States Unitedstates MBS Vision 2030 LP Jack Malone 136 246 83   T-207 T-137 213 JEB National
United States Unitedstates Team McDonnell Rowan McDonnell 137 279 60   T-207 T-27 252 JEB National
United States Unitedstates SoleCity11 Ryan Kavanaugh 138 249 81   T-207 T-96 149
United States Unitedstates Ntac Joseph Foster 139 239 89   T-207 T-179 214
United States Unitedstates McIlroy Mamas Brian Frye League Commissioner 140 286 57   T-1 T-3 215
United States Unitedstates Ice Cold Bruschis Bradley Kates 141 248 85   T-207 T-137 150
United States Unitedstates 4Play~ Sean Lane 142 44 191   T-207 T-231 151
United States Unitedstates Screaming 4 Skins Randy Razidlo 143 280 67   T-1 T-179 253
United States Unitedstates NCantrell820 Nancy Cantrell 144 182 123   T-207 T-48 152
United States Unitedstates BigLeagueDeeg Pat Deeg 145 35 221   T-96 T-123 153 Oak Ridge CC
United States Unitedstates Hootymcgee19 Mitch Larson 146 264 84   T-66 T-137 254 Bushwood CC
United States Unitedstates Wildcat7Under Barry Hofer 147 100 161   T-1 T-179 154
United States Unitedstates Smith Golf Clinic Chad Smith 148 123 155   T-66 T-231 155
United States Unitedstates Gwood_3 Graham Woodward 149 189 125   T-122 T-3 29 Bushwood CC
United States Unitedstates Boogshow Michael Sanberg 150 133 153   T-1 T-231 156
United States Unitedstates Tmor Tyler Morris 151 138 154   T-207 T-179 280
Colombia Colombia Rafa's Silky Mitts Drew Hofer 152 31 260   T-122 T-179 30
United States Unitedstates Brooks42 Brooks Ramsey 153 231 119   T-66 T-3 90
United States Unitedstates A Team Steve Albritton 154 236 118   T-168 T-27 91
United States Unitedstates Fraga Kevin Fraga 155 42 233   T-122 T-48 4
United States Unitedstates Electric Mayhem Joe Book 156 41 236   T-96 T-48 92
United States Unitedstates Pavelbure John Alexander 157 283 82   T-185 T-3 157
United States Unitedstates Elkhunter128 Bill Desmarais 158 269 94   T-185 T-137 216
United States Unitedstates LittleLeagueDeeg Pat Deeg 159 49 212   T-122 T-231 158 Oak Ridge CC
United States Unitedstates Par Pirates Denis Campbell 160 94 172   T-122 T-179 93
United States Unitedstates Average Dad Joe Caruso 161 211 126   T-207 T-3 217
United States Unitedstates WinTheSkin Scott Klein 162 110 168   T-185 T-27 31
United States Unitedstates Rock In 1one Brian Stangret 163 47 228   T-207 T-231 218
United States Unitedstates GARTON'S GREAT ONES Chris Garton 164 117 166   T-1 T-231 219
United States Unitedstates JABBATHEPUTT Todd Farrell 165 152 152   T-1 T-137 32 Whispering holes
United States Unitedstates Birdy1 Roger Fahrenkrug 166 62 202   T-122 T-27 33 Hiawatha Swampers
United States Unitedstates Rory And Decker Rory Brown 167 175 145   T-122 T-123 255 Shoreline
United States Unitedstates Red Cashion Michael Alexander 168 65 203   T-96 T-96 34
United States Unitedstates Covered Wagon George Grannis 169 53 234   T-96 T-231 159 Lips Out
United States Unitedstates Fore-Play Mark Mahoney 170 277 96   T-96 T-231 256
United States Unitedstates Grip It & Sip It Jeremy Stepka 171 151 162   T-1 T-179 160
United States Unitedstates Runner Runner Mark Lewandowski 172 108 177   T-207 T-48 161
United States Unitedstates JohnnyQuest. John West 173 46 253   T-57 T-172 94
United States Unitedstates Norm Chris Norman 174 55 246   T-122 T-179 5 Scoreboard
United States Unitedstates Steviesinspace Steven Schwartz 175 213 136   T-207 T-48 220 ROGC
United States Unitedstates Tom Hayenga Tom Hayenga 176 68 205   T-207 T-48 162
United States Unitedstates Multiple Foregasms Craig Johnston 177 97 184   T-207 T-48 95 TRGC
United States Unitedstates PAB_CW Chris West 178 281 106   T-207 T-179 257 ROGC
United States Unitedstates 3 Putts Suck Matt Nelson 179 183 149   T-122 T-137 221 Npcb golf club
United States Unitedstates Newbury Drawers Adam Kiefer 180 201 146   T-122 T-3 163 Hack Daddies
United States Unitedstates WSGS Colin Hall 181 210 143   T-185 T-96 35
United States Unitedstates DallasandMike Michael Spoerl 182 274 113   T-207 T-48 281
United States Unitedstates Elkhunter 1 Bill Desmarais 183 202 147   T-207 T-179 96
United States Unitedstates Jmwilley Jeremy Willey 184 64 245   T-207 T-137 97
United States Unitedstates M & M Swingers Jared Mulder 185 111 189   T-57 T-48 222 Circle Jerks
United States Unitedstates A1ex11 Alex Joyce 186 83 209   T-207 T-96 258 ROGC
United States Unitedstates Knuckle Balls David Rynders 187 233 144   T-207 T-179 259 Rynders
United States Unitedstates TwoGuysOneCup Joe Johnson 188 93 204   T-207 T-137 164
Canada Canada Fairway To Heaven Zachary Stein 189 66 254   T-122 T-123 36
United States Unitedstates Gopher Puck Steve Rambeck 190 263 129   T-1 T-48 37 Glen Lake CC
United States Unitedstates Nifty Middleton Robert Alexander 191 48 285   T-207 T-231 223
United States Unitedstates CAnderson12 Chris Anderson 192 76 237   T-122 T-175 98 TPC Sawgrass
United States Unitedstates RSB Ryan Boeser 193 254 137   T-1 T-179 38 AUGUSTA
United States Unitedstates Jedijannai Jannai Mapanao 194 162 171   T-66 T-231 165 Shoreline
United States Unitedstates M-Power’d Jeremiah Hales 195 204 160   T-168 T-231 224
United States Unitedstates Tom Brady Tom Borowicz 196 226 156   T-185 T-231 99
United States Unitedstates Team Willy Shannon Sakaske 197 180 170   T-66 T-179 39
United States Unitedstates Handberg22 Mark Handberg 198 104 224   T-122 T-231 225 Bushwood CC
United States Unitedstates TLaw17 Tyler Lawry 199 52 299   T-207 T-231 260 Chomonix
United States Unitedstates Scottie's Hairline Nick Rossetti 200 60 291   T-207 T-231 226
United States Unitedstates The Mad Hatton Mitchell Page 201 250 148   T-207 T-123 261
United States Unitedstates Who's Your Caddy Gary Laborg 202 116 226   T-207 T-48 100
United States Unitedstates That’ll Play! Merrill Harris 203 284 127   T-122 T-3 166
United States Unitedstates BadGolferBadGambler Matt Bakken 204 196 169   T-1 T-179 227 whispering holes
United States Unitedstates GregStark Greg Stark 205 131 210   116 T-96 40 Whispering holes
United States Unitedstates Sophie David Anderson 206 105 241   T-185 T-231 101
United States Unitedstates TheLaunché Alex Ogren 207 124 219   T-207 T-179 282 Bushwood CC
United States Unitedstates Gorgamatic21 Kevin Gorg 208 87 259   T-185 T-96 41
United States Unitedstates Swingers 2 Stephen Engebretson 209 102 250   T-66 T-96 102 Augusta National
United States Unitedstates BergerBoys Josh Berger 210 144 208   T-207 T-179 283
Canada Canada Dvo_Wils Devon Wilson 211 122 232   T-207 T-48 167
United States Unitedstates Chubby Dumplings Andy Lai 212 80 T-269   T-207 T-231 262
United States Unitedstates Young&Sons Adam Young 213 245 159   T-185 T-27 103 Stillwater cc
United States Unitedstates JUST JENN Jason Malone 214 169 186   T-207 T-96 168
United States Unitedstates NoHoldsBarred Jeff Holds 215 232 164   T-1 T-123 42
United States Unitedstates GoLowBro Jeff Frye 216 73 282   T-66 T-179 228
United States Unitedstates Nice Try,good Effort Troy Erkenbrack 217 177 187   T-122 T-48 104
United States Unitedstates Jcofsky Jeff Cofsky 218 141 231   T-122 T-231 263 JEB National
United States Unitedstates GOLFISLIFE Barry Ihrke 219 154 207   T-207 T-48 105
United States Unitedstates Grolf Brawls John Davis 220 75 287   T-207 T-231 169 Bushwood CC
United States Unitedstates FORD_BOMB Jeremy Ford 221 99 T-269   T-207 T-231 229
United States Unitedstates No.Bare.Feet Nick Lundgren 222 157 206   T-207 T-48 106
United States Unitedstates Hoodbury Israel Olson 223 153 214   T-207 T-172 264 Hack Daddies
United States Unitedstates Balz2Walz Wes Walz 224 193 188   T-207 T-27 265
United States Unitedstates Charitable Donation Bruce Lender 225 106 275   T-179 T-231 170 MindOwnBobber
United States Unitedstates Mybirddroppings Travis Cook 226 294 141   T-57 T-175 230
United States Unitedstates Bang Bang 9er Gang Ryan Conner 227 238 176   T-1 T-231 231
United States Unitedstates Youngster5 Pamela Young 228 218 182   T-57 T-27 232 Stillwater CC
United States Unitedstates BoDavid Bo, David Beller, Miller 229 91 294   T-122 T-231 107
United States Unitedstates Coke Bear Scott Rambeck 230 92 295   T-207 T-231 233 Glen Lake CC
United States Unitedstates Bernie’s Kevin Bernhardt 231 142 268   T-185 T-231 171
United States Unitedstates Scottie Scheffler James Triplett 232 115 289   T-185 T-179 172
Canada Canada HABSNATION David Stein 233 243 179   T-168 T-48 173
United States Unitedstates RBaisch Chris Baisch 234 114 290   T-207 T-231 174
United States Unitedstates Theegalala Matt Linder 235 237 181   T-1 T-179 43
United States Unitedstates Swingers 3 Jake Liveringhouse 236 172 220   T-122 T-231 175 Augusta National
United States Unitedstates Ben G’s Silky Mitts Green Dollar Mark Hofer 237 163 238   T-66 T-96 266
United States Unitedstates PaoTwice Paul Serapio 238 130 283   T-122 T-137 234 Shoreline
United States Unitedstates Shoopaloopers Matt Schumacher 239 164 239   T-57 T-137 44
United States Unitedstates CoachFrye5 Brian Frye League Commissioner 240 209 199   T-96 T-27 235
United States Unitedstates Gatorgolf01 Austin Knowles 241 240 183   T-1 T-231 267
United States Unitedstates Kaesdogy Steve Kaestner 242 125 286   T-122 T-179 108
United States Unitedstates Team Fisch Jordan Fischbach 243 178 227   T-122 T-48 45
United States Unitedstates Zajos00 Zach Josephson 244 140 280   T-207 T-231 176 Josephson
United States Unitedstates Golf 727 Mike Boeser 245 258 174   T-66 T-48 46 AUGUSTA
United States Unitedstates Cjose Connor Josephson 246 155 262   T-168 T-96 236 Josephson
United States Unitedstates Rixer76er Steve Rixe 247 145 274   T-96 T-179 47
United States Unitedstates Village Lane Boys Brian Frye League Commissioner 248 149 271   T-185 T-179 177
United States Unitedstates BreakfastBall Steve Triplet 249 224 198   T-66 T-137 109
United States Unitedstates Always Burns Alex Mord 250 223 201   T-207 T-48 268
United States Unitedstates TheBrain John West 251 227 197   T-117 T-27 48 Circle jerks
United States Unitedstates DeeWhy David Yarnold 252 252 185   T-1 T-231 284
United States Unitedstates Happy Hooligan Grant Larson 253 200 215   T-122 T-231 110
United States Unitedstates PJSMN Phil Strohm 254 185 240   T-122 95 49
United States Unitedstates Kitt Logan Kittinger 255 291 163   T-1 T-137 111
United States Unitedstates Breezy Boy Elliott Walther 256 188 243   T-168 T-231 178 United States
United States Unitedstates Rlandgren Rob Landgren 257 214 213   T-96 T-48 50
United States Unitedstates ReidMath Reid Mathiason 258 247 194   T-207 T-137 269 GZN
United States Unitedstates Teamspack Dave Gregory 259 170 266   T-207 T-96 112
United States Unitedstates WIZARDOFHOFF Jordan Ore 260 251 195   T-66 T-48 179 Whispering Holes
United States Unitedstates 19thhole Denis Campbell 261 190 251   T-168 T-137 237
United States Unitedstates KurtKimmel1 Kurt Kimmel 262 229 216   T-207 T-231 238 Whispering holes
United States Unitedstates Falcon4 Joe Falcone 263 228 218   T-168 230 239 Circle Jerks
United States Unitedstates JM18 Jeff Mord 264 212 242   T-207 T-48 270
United States Unitedstates Kemper Scott Sloane 265 186 263   T-96 T-231 180
United States Unitedstates Toby McKenna Toby McKenna 266 168 277   T-179 T-137 113
United States Unitedstates 9HOLE Andrew Gretz 267 191 267   T-117 T-137 181
United States Unitedstates Mltaces Michael Timmerman 268 176 281   T-179 T-179 114
United States Unitedstates Swingers 1 Andrew Blattner 269 298 165   T-207 T-27 285 Augusta National
United States Unitedstates Lou's Bag Room Lewis Crosby 270 181 278   T-168 T-231 182
United States Unitedstates Sahith’s Teeth Lars Youngren 271 256 211   T-57 T-123 51
United States Unitedstates Birdies Aren't Real Matt Furmanski 272 197 276   T-207 T-123 271
United States Unitedstates Paws Dogs Ted Pawlicki 273 215 265   T-122 T-123 183 Birnamwood
United States Unitedstates Sultans Of Swing Blake Nelson 274 271 200   T-122 T-48 184 Bearpath
United States Unitedstates Dugie Patrick Dugan 275 278 190   T-168 T-27 286
United States Unitedstates JBowmanMN Jack Bowman 276 292 180   T-1 T-231 287 Lips Out
United States Unitedstates BirdieBaisch Steve Baisch 277 262 235   T-57 T-172 115
United States Unitedstates ChiliDip Beaver Pelt Derek Gamber 278 234 273   T-207 T-231 116
United States Unitedstates Tfranz Travis Franz 279 260 249   T-122 T-137 185 Whispering Holes
United States Unitedstates US AM 2021 Jeremy Tetrault 280 267 229   T-179 T-231 240
United States Unitedstates NDingmann_12 Nathan Dingmann 281 259 258   T-207 T-96 241
United States Unitedstates Coach Wydra Mike Wydra 282 208 T-296   T-207 T-231 288
United States Unitedstates Team Palashewski Brian Palashewski 283 276 222   T-179 T-48 272 MindOwnBobber
United States Unitedstates TFLY22 Ty Parrish 284 217 298   T-207 T-231 299
United States Unitedstates Schultz Duane Schultz 285 265 256   T-207 T-123 186
United States Unitedstates AP’S SWITCH Robert Rogalla 286 272 248   T-185 T-96 117 TRGC
United States Unitedstates Dragons Mark Josephson 287 288 225   T-57 T-48 273 Josephson
United States Unitedstates Walshy Mark Walsh 288 244 292   T-207 T-179 242
United States Unitedstates HornsUp Dan Myers 289 268 257   T-117 T-231 187
Minnesota Minnesota Majør Fjord Eric Hart 290 290 223   T-66 T-48 243
United States Unitedstates Slice Zack Leonard 291 295 217   T-185 T-175 274
United States Unitedstates FinkyTime Ian Finckle 292 257 284   T-122 T-231 289 ROGC
United States Unitedstates BunkerKing Sheldon Anderson 293 273 255   T-207 T-96 188 TPC Sawgrass
United States Unitedstates Net Par Then Bar Dustin Rosenau 294 289 244   T-122 T-123 290
United States Unitedstates Jackrabbit Todd Peterson 295 297 252   T-57 T-231 291
United States Unitedstates Chief Colby Colby Eymann 296 266 T-296   T-207 T-231 275
United States Unitedstates The Wright Picks Ethan Wright 297 285 279   T-66 T-231 244
United States Unitedstates THE MAYHEM Jason Brown 298 287 293   T-207 T-231 297
United States Unitedstates HH Enterprises Hunter Hendrickson 299 296 288   T-207 T-231 292
United States Unitedstates Ckboomin Conor Kline 300 299 300   T-207 T-231 300 bushwood cc