Login
FRYE GOLF LEAGUE
 

Standings Grid

Country Club Filter
Standings are through week 23 U.S. Open.
United States Unitedstates Speed62 Ron Johnston 1 2 17 T-183 T-215 T-20 158
United States Unitedstates JONNYUTAH Chris Asimos 2 3 20 T-183 T-86 T-196 95
United States Unitedstates Jilliemack1 Golf Ball Jill Gruber 3 89 1 T-46 T-45 T-39 15
United States Unitedstates Bestofmn Perry Rynders 4 23 4 T-134 T-1 T-18 41 Rynders
United States Unitedstates ACONNER83 Alexander Conner 5 15 7 T-183 17 T-33 42
United States Unitedstates Spudgolf Cory Blenkush 6 10 24 T-183 T-30 185 16 Scoreboard
United States Unitedstates 19th Hole Brenden Murphy 7 126 41 T-1 T-99 1 210 MindOwnBobber
United States Unitedstates Brownwater Bitch Tom Gust 8 30 13 T-58 T-25 98 1
United States Unitedstates Curtis Regan Curtis Regan 9 21 15 T-183 T-30 T-274 43
United States Unitedstates LOFT Problem Kent Larson 10 29 14 T-159 T-129 32 17
United States Unitedstates Masshole Martin Frederico 11 109 5 T-173 T-1 85 211 Lake Buena Vista
United States Unitedstates Team Theige Kyle Theige 12 38 12 T-183 T-121 T-141 44
United States Unitedstates Hozzleshot Arjun Sandhu 13 166 2 T-183 T-135 T-20 212
United States Unitedstates Cbaisch Chris Baisch 14 5 58 T-134 T-30 T-27 96
United States Unitedstates DOD Reid Drenth 15 4 122 T-13 T-269 16 159 Lips Out
United States Unitedstates CCD Aaron Casterton 16 150 6 T-58 T-18 T-128 2
United States Unitedstates Lippin's Lobs Justin Lawry 17 25 26 T-183 T-15 T-58 160 Chisago
Canada Canada Iron Maiden Green Dollar David Stein 18 17 35 T-58 T-161 T-160 245
United States Unitedstates BIGFOOTS DICK Brian Timmerman 19 222 3 T-159 T-55 T-68 45
United States Unitedstates KJ Dragons Kevin Josephson 20 270 37 T-1 T-1 6 97 Josephson
United States Unitedstates Jmalone Golf Ball Jason Malone 21 1 138 T-183 T-71 T-211 18
United States Unitedstates SC3 Shawn Cihla 22 261 50 T-1 193 5 46 GZN
United States Unitedstates SenorTranq Scott Davis 23 219 9 T-46 T-21 94 213
Mexico Mexico RIP LEOS 2025 Eric Joyce 24 107 19 T-134 T-30 52 98
United States Unitedstates SMMack It! Sean McFarling 25 198 10 T-58 T-108 T-54 99
United States Unitedstates DLAR Under Par Derek Larson 26 56 133 T-1 T-55 3 214 United States
United States Unitedstates Mattyp Matt Pearson 27 192 75 T-1 T-45 15 215
United States Unitedstates Jsinger Jordan Singer 28 32 56 T-21 183 31 100 JEB national
United States Unitedstates ParOrFailure Michael Nichol 29 43 36 T-46 T-67 107 101
United States Unitedstates Slew18 Jeff Muenkel 30 203 8 T-183 T-1 T-196 161
United States Unitedstates BigLeagueDeeg Pat Deeg 31 35 167 T-1 T-188 2 102 Oak Ridge CC
United States Unitedstates Ryanwalis Dan Ryan 32 27 33 T-183 T-1 T-20 3
United States Unitedstates 3 Putt Pars Robin Woo 33 171 18 T-58 T-30 23 4 United States
United States Unitedstates Handberg22 Mark Handberg 34 104 121 T-1 T-138 4 103 Bushwood CC
South Korea Southkorea Hot Pocket Kyle Nelson 35 179 16 T-134 T-179 131 5 TRGC
United States Unitedstates Ballzdeep10 Randy Cochran 36 225 11 T-183 T-108 T-147 47 Stillwater CC
Mexico Mexico RIP LEOS 2025 2 Eric Joyce 37 147 21 T-183 T-161 T-58 216
United States Unitedstates Mfc7 Craig Johnston 38 50 38 T-183 T-138 T-88 104 TRGC
United States Unitedstates Grant_W Grant Walker 39 195 22 T-58 T-55 84 162 MindOwnBobber
United States Unitedstates HopeCzar Eric Jette 40 70 32 T-134 T-209 264 105
United States Unitedstates Socrates Maria Mau 41 16 78 T-109 T-263 T-187 106 Eagan National
United States Unitedstates Jonesy JD Chris Jones 42 160 23 T-183 T-103 T-141 48
United States Unitedstates TheOklahomie Andrew Weeden 43 39 59 T-183 T-99 T-292 49
United States Unitedstates ROL Riley Liegel 44 90 30 T-183 T-50 T-63 163 JEB National
United States Unitedstates Hellmy 2026 David Hellmuth 45 161 25 T-183 T-269 T-45 246
United States Unitedstates Johnnytoy John Williams 46 11 97 T-183 T-114 T-196 164
United States Unitedstates Tony Stella Anthony Stella 47 86 39 T-109 T-30 17 6 Jeb National
United States Unitedstates Tour Takers Tom Treichel 48 119 54 T-21 T-196 41 107
United States Unitedstates BLF - 1975 Brad Farrell 49 9 110 T-183 T-259 T-238 50
United States Unitedstates Murph Jim Murphy 50 63 48 T-183 T-269 29 165 Whispering holes
United States Unitedstates Birdie Bandits Tom Krause 51 128 31 T-183 T-86 T-203 166
United States Unitedstates HKaestner Hunter Kaestner 52 135 57 T-21 T-55 95 108
United States Unitedstates Sungjae Stans Tyler Markel 53 67 65 T-58 T-114 140 51 JEB National
United States Unitedstates GREEKFREAKOFFINANCE Jimmy Sioris 54 96 46 T-183 T-30 T-196 109
United States Unitedstates Swany Chris Swiatkiewicz 55 127 49 T-58 T-86 T-71 110 NPCB Golf Club
United States Unitedstates Jdattilo John Dattilo 56 206 27 T-183 T-86 T-267 288
United States Unitedstates Team Vasoline Dave Roffers 57 28 81 T-183 211 T-290 52
United States Unitedstates Shooter_McGavin Stephen Davis 58 101 51 T-134 T-55 253 167 Bushwood CC
United States Unitedstates Dlaw13 Dave Lawry 59 113 64 T-46 T-184 66 247 Chisago
United States Unitedstates Youngin1 John Young 60 51 71 T-183 T-196 T-141 111 Stillwater CC
United States Unitedstates JohnnyQuest. John West 61 46 245 T-1 T-152 13 53
United States Unitedstates Norm Chris Norman 62 55 246 T-1 T-241 8 7 Scoreboard
United States Unitedstates Hnrykssngr Craig Squires 63 118 53 T-173 T-114 43 54
United States Unitedstates Diesel Jordan Boeser 64 82 63 T-183 T-55 T-211 55 AUGUSTA
United States Unitedstates Robinson John Robinson 65 282 28 T-46 T-25 24 248
United States Unitedstates Chirp Waggle JP Alexander 66 132 52 T-183 T-269 38 217
United States Unitedstates CKucera Green Dollar Clay Kucera 67 8 165 T-134 T-191 36 19
United States Unitedstates Helland9 Sam Helland 68 137 130 T-13 T-263 T-63 249 Chisago
United States Unitedstates PaulieBallnuts Paul Sommerstad 69 88 70 T-183 T-176 124 56 Braemar
United States Unitedstates BeBetterCarl Carl Schwappach 70 45 88 T-183 T-1 T-254 112 Bushwood CC
United States Unitedstates Swingers 4 Blake Giese 71 205 62 T-21 T-25 83 113 Augusta national
United States Unitedstates Aceintheplace Thomas Overgaard 72 22 112 T-183 T-78 T-170 168 New Richmond GC
United States Unitedstates Tumbleweed Scott Kurtz 73 194 43 T-134 T-1 273 169
United States Unitedstates Well...we're Waiting Corey Schommer 74 57 95 T-58 T-138 172 57
United States Unitedstates M & M Swingers Jared Mulder 75 111 236 T-1 T-133 7 218 Circle Jerks
United States Unitedstates R U 2 Gd 4 Yr Home Kyle Lundeen 76 184 44 T-183 T-21 T-113 219 Whispering holes
United States Unitedstates Big Lew 1 William Lewandowski 77 20 129 T-183 T-154 T-254 114
United States Unitedstates HADER Kristin Boeser 78 187 45 T-183 T-30 T-58 20 AUGUSTA
United States Unitedstates WeFARM Group Sol Kim 79 221 34 T-183 54 T-287 170
United States Unitedstates Balz2Walz Green Dollar Wes Walz 80 193 60 T-58 T-86 67 220
United States Unitedstates JDnation Jimmy Dolan 81 293 29 T-58 T-52 42 275 bushwood cc
United States Unitedstates Ntac Joseph Foster 82 239 47 T-109 T-21 121 171
United States Unitedstates Mama Frye 5 Ellena Frye 83 148 69 T-183 T-103 241 58
United States Unitedstates BigWood Keith Woodward 84 167 82 T-21 T-161 93 115 Bushwood CC
United States Unitedstates Kole12 John Kohlhof 85 241 42 T-183 T-212 T-58 221 NPCB Golf Club
United States Unitedstates BigMeetch Mitchell Townsend 86 6 239 T-101 T-191 111 172
United States Unitedstates Brooks42 Brooks Ramsey 87 231 108 T-13 T-121 9 59
United States Unitedstates Stephenson1 Revis Stephenson 88 159 86 T-21 T-75 T-86 21 Lips Out
United States Unitedstates Gbailey3 Grant Bailey 89 146 80 T-58 T-121 220 8 JEB National
United States Unitedstates KurtKimmel2 Kurt Kimmel 90 95 83 T-183 T-114 T-181 60 Whispering holes
United States Unitedstates UND_Lee Lee Peterson 91 19 145 T-183 T-78 T-277 173 TRGC
United States Unitedstates AndeMpls Andrea Fahrenkrug 92 54 105 T-183 T-184 T-181 222 Hiawatha Swampers
United States Unitedstates Chubby Dumplings Andy Lai 93 80 282 T-1 T-269 10 250
United States Unitedstates Justincredible Justin Ore 94 72 102 T-58 T-55 166 61 Whispering Holes
United States Unitedstates GREGO Greg Olsen 95 13 164 T-183 T-269 158 251
United States Unitedstates Calvin Ervasti Justin Ervasti 96 98 85 T-183 T-1 T-294 116 Eagan National
United States Unitedstates DFS Golfer Erik Dantoft 97 79 104 T-58 T-55 T-223 174
United States Unitedstates Hot Rod Dave Roffers 98 207 67 T-101 T-52 44 117
United States Unitedstates TheLaunché Alex Ogren 99 124 275 T-1 T-269 11 296 Bushwood CC
United States Unitedstates GARTON'S GREAT ONES Chris Garton 100 117 116 T-21 T-1 T-48 118
United States Unitedstates Costco Hotdog Bailey Demets 101 24 179 T-46 T-224 139 276 Lips Out
United States Unitedstates Riggins Rigs Jay Ruhl 102 165 73 T-183 T-231 T-294 252
United States Unitedstates Freebirds Kyle Freeman 103 34 149 T-58 194 T-201 62
United States Unitedstates Elkhunter128 Bill Desmarais 104 269 55 T-58 T-82 T-54 119
United States Unitedstates Texas Wedge Gunnar Bordeaux 105 37 136 T-183 T-86 57 175
United States Unitedstates John Daly's Pants Craig Johnston 106 134 100 T-58 T-263 168 63 TRGC
United States Unitedstates RyanWalis1 Dan Ryan 107 84 109 T-109 T-154 T-234 22
United States Unitedstates Looscrew Patrick Waterloo 108 69 115 T-183 T-55 T-282 223
United States Unitedstates SoleCity11 Ryan Kavanaugh 109 249 66 T-159 T-215 T-68 64
Canada Canada Fairway To Heaven Zachary Stein 110 66 140 T-58 T-18 133 9
United States Unitedstates Kraemerica Inc Lee Kraemer 111 26 205 T-21 T-188 82 65 GZN
United States Unitedstates AardVarks Kris Lynn 112 220 74 T-183 T-138 T-147 66 GZN
United States Unitedstates Mike&Danny Michael Gillman 113 59 142 T-101 T-75 132 23
United States Unitedstates Baerly Golf Poop Danny Baer 114 300 40 T-173 T-215 193 289 Bushwood CC
United States Unitedstates Ice Cold Bruschis Bradley Kates 115 248 79 T-58 T-206 T-109 67
United States Unitedstates Graham Brian Brian Frye League Commissioner 116 112 146 T-21 T-1 80 68
United States Unitedstates Ajmil Andrew Miller 117 199 107 T-21 T-228 T-86 120
United States Unitedstates JD123 Joe Deeg 118 255 72 T-183 T-269 14 253
United States Unitedstates Smith Golf Clinic Chad Smith 119 123 128 T-58 T-121 T-71 121
United States Unitedstates JABBATHEPUTT Todd Farrell 120 152 111 T-58 T-30 T-54 24 Whispering holes
United States Unitedstates GBRodman Bill Kiefer 121 103 132 T-101 T-86 47 176 Hack Daddies
United States Unitedstates EMAHHHH Ricky Henne 122 139 106 T-173 T-201 156 69
United States Unitedstates McIlroy Mamas Brian Frye League Commissioner 123 286 61 T-134 T-1 T-27 177
United States Unitedstates Heizenlicker Tom Heisenfelt 124 235 76 T-183 T-30 T-211 178 NPCB Golf Club
United States Unitedstates Danimal Danny Campbell 125 12 240 T-134 T-121 164 25
United States Unitedstates JNJ Jason Malone 126 58 169 T-58 T-196 179 70
United States Unitedstates Martha Engel Martha Engel 127 174 91 T-183 T-114 T-211 290
United States Unitedstates Hootymcgee19 Mitch Larson 128 264 77 T-58 T-99 194 224 Bushwood CC
United States Unitedstates Team Somary Michael Somary 129 61 188 T-21 T-55 T-126 26
United States Unitedstates Annandale Angels Greg Swanson 130 77 137 T-183 T-75 T-287 122
United States Unitedstates JuesoDoc Mike Healy 131 121 120 T-183 T-161 T-91 179
United States Unitedstates 4Play~ Sean Lane 132 44 171 T-183 T-161 T-254 123
United States Unitedstates Hartl Casey Hartl 133 275 68 T-183 T-135 T-181 71 NPCB Golf Club
United States Unitedstates Jervasti Justin Ervasti 134 120 127 T-183 T-241 T-247 124 Eagan National
United States Unitedstates Teej94 TJ Kieley 135 7 291 T-109 T-241 T-234 180
United States Unitedstates Bo Noren-Kuchar Pete Kootsikas 136 36 209 T-46 T-256 134 27
United States Unitedstates BrettJ Brett Jonas 137 40 219 T-21 T-30 T-126 72
United States Unitedstates Tom Brady Tom Borowicz 138 226 87 T-183 T-263 167 125
United States Unitedstates Steviesinspace Steven Schwartz 139 213 90 T-183 T-161 T-58 181 ROGC
United States Unitedstates PalermosPizza Ricky Palermo 140 85 139 T-183 T-30 T-282 182
United States Unitedstates CalLouway Katie Kavanaugh 141 33 192 T-183 T-241 130 225
United States Unitedstates Newbury Drawers Adam Kiefer 142 201 101 T-109 T-138 37 73 Hack Daddies
United States Unitedstates NickWisky Nicholas Wiskirchen 143 253 93 T-58 T-138 T-76 28
United States Unitedstates Axel Foley Axel Foley 144 129 134 T-183 T-269 T-196 254 Bushwood CC
United States Unitedstates Activate The Glutes Brian Stites 145 81 147 T-183 T-103 T-247 226 Shoreline
United States Unitedstates DallasandMike Michael Spoerl 146 274 152 T-13 T-235 35 291
United States Unitedstates GOLFISLIFE Barry Ihrke 147 154 226 T-13 T-215 T-25 74
United States Unitedstates RSB Ryan Boeser 148 254 96 T-58 T-1 T-160 10 AUGUSTA
United States Unitedstates Electric Mayhem Joe Book 149 41 220 T-46 T-212 78 126
United States Unitedstates PACMAN25 Matt Pacyna 150 242 94 T-183 T-203 12 127
United States Unitedstates ERNIE SMELS Len Olson 151 173 117 T-173 T-188 263 128
United States Unitedstates DavidN2214 David Neubauer 152 158 125 T-183 T-114 T-175 227
United States Unitedstates Spencer Ervasti Justin Ervasti 153 71 182 T-58 T-161 T-226 183 Eagan National
United States Unitedstates Team Willy Shannon Sakaske 154 180 124 T-109 T-67 T-187 75
United States Unitedstates Multiple Foregasms Craig Johnston 155 97 151 T-183 T-21 T-203 184 TRGC
United States Unitedstates Polars14 Michael Murphy 156 230 99 T-183 T-86 T-99 185
United States Unitedstates That’ll Play! Merrill Harris 157 284 84 T-134 T-241 T-18 129
United States Unitedstates WinTheSkin Scott Klein 158 110 193 T-21 T-209 75 11
United States Unitedstates Wildcat7Under Barry Hofer 159 100 196 T-21 T-45 104 186
United States Unitedstates Cinderella Story Stacy Sundet 160 74 175 T-183 T-269 T-203 187 MindOwnBobber
United States Unitedstates Tmor Tyler Morris 161 138 155 T-109 T-215 169 277
United States Unitedstates Whubbs4004 Woody Hubbell 162 143 156 T-101 T-196 150 130
United States Unitedstates Screaming 4 Skins Randy Razidlo 163 280 92 T-109 T-30 T-242 188
United States Unitedstates DAS David Saber 164 216 119 T-183 T-129 233 189
United States Unitedstates PHJ Philip Jackley 165 136 161 T-159 T-82 T-228 131 Jeb National
United States Unitedstates Covered Wagon George Grannis 166 53 262 T-21 T-71 T-137 190 Lips Out
United States Unitedstates Team McDonnell Rowan McDonnell 167 279 89 T-183 255 T-99 255 JEB National
United States Unitedstates Eric Slam..... Eric Samuelson 168 78 184 T-183 T-129 T-267 228
United States Unitedstates Boogshow Michael Sanberg 169 133 166 T-134 T-55 174 132
United States Unitedstates Estangret Eli Stangret 170 14 280 T-159 T-235 135 278
United States Unitedstates Average Dad Joe Caruso 171 211 131 T-134 T-161 30 229
United States Unitedstates NCantrell820 Nancy Cantrell 172 182 157 T-46 T-269 116 191
United States Unitedstates A Team Steve Albritton 173 236 135 T-58 T-111 T-76 133
United States Unitedstates Grip It & Sip It Jeremy Stepka 174 151 172 T-58 T-45 T-128 134
United States Unitedstates Jmwilley Jeremy Willey 175 64 197 T-183 T-86 T-211 76
United States Unitedstates Always Burns Alex Mord 176 223 227 T-13 T-269 T-25 279
United States Unitedstates Kristapher89 Kris Taylor 177 156 148 T-183 T-269 T-292 280 Circle Jerks
United States Unitedstates Nifty Middleton Robert Alexander 178 48 218 T-183 T-269 T-254 256
United States Unitedstates MBS Vision 2030 LP Jack Malone 179 246 113 T-183 T-269 T-211 230 JEB National
United States Unitedstates No.Bare.Feet Nick Lundgren 180 157 160 T-109 178 T-50 29
United States Unitedstates TwoGuysOneCup Joe Johnson 181 93 231 T-21 T-86 108 77
United States Unitedstates M-Power’d Jeremiah Hales 182 204 150 T-58 T-150 115 135
United States Unitedstates Gwood_3 Graham Woodward 183 189 141 T-183 T-179 T-33 192 Bushwood CC
United States Unitedstates PAB_CW Chris West 184 281 98 T-183 T-269 T-147 281 ROGC
United States Unitedstates Fore-Play Mark Mahoney 185 277 103 T-159 T-129 246 231
United States Unitedstates Ben G’s Silky Mitts Green Dollar Mark Hofer 186 163 183 T-46 T-121 T-39 232
United States Unitedstates Par Pirates Denis Campbell 187 94 200 T-109 195 T-242 78
United States Unitedstates Runner Runner Mark Lewandowski 188 108 203 T-58 T-161 103 136
United States Unitedstates FinkyTime Ian Finckle 189 257 118 T-183 T-241 T-88 292 ROGC
United States Unitedstates Lou's Bag Room Lewis Crosby 190 181 272 T-13 T-150 T-45 79
United States Unitedstates Gatorgolf01 Austin Knowles 191 240 143 T-58 T-30 T-71 233
United States Unitedstates Jcofsky Jeff Cofsky 192 141 194 T-58 T-203 T-71 234 JEB National
United States Unitedstates Kemper Scott Sloane 193 186 159 T-109 T-15 259 137
United States Unitedstates Team Palashewski Brian Palashewski 194 276 114 T-109 T-221 T-50 235 MindOwnBobber
United States Unitedstates Rock In 1one Brian Stangret 195 47 271 T-58 T-114 T-251 257
United States Unitedstates Joeytherat Joseph Falcone 196 18 290 T-183 254 245 193 Circle jerks
United States Unitedstates Fraga Kevin Fraga 197 42 253 T-183 T-138 T-175 12
United States Unitedstates BadGolferBadGambler Matt Bakken 198 196 162 T-109 T-30 T-187 138 whispering holes
United States Unitedstates Sophie David Anderson 199 105 207 T-109 T-82 218 30
Colombia Colombia Rafa's Silky Mitts Drew Hofer 200 31 276 T-173 T-241 T-280 194
United States Unitedstates Gopher Puck Steve Rambeck 201 263 123 T-183 T-1 T-141 31 Glen Lake CC
United States Unitedstates GoLowBro Jeff Frye 202 73 217 T-183 T-67 T-238 236
United States Unitedstates Birdy1 Roger Fahrenkrug 203 62 241 T-159 T-241 96 80 Hiawatha Swampers
United States Unitedstates A1ex11 Alex Joyce 204 83 213 T-183 T-269 222 258 ROGC
United States Unitedstates Red Cashion Michael Alexander 205 65 243 158 T-212 225 81
United States Unitedstates Hoodbury Israel Olson 206 153 186 T-173 T-256 276 237 Hack Daddies
United States Unitedstates Gorgamatic21 Kevin Gorg 207 87 222 T-134 T-82 T-151 13
United States Unitedstates NoHoldsBarred Jeff Holds 208 232 170 T-58 T-25 106 14
United States Unitedstates RBaisch Chris Baisch 209 114 265 T-21 T-269 90 195
United States Unitedstates Knuckle Balls David Rynders 210 233 163 T-109 T-269 221 238 Rynders
United States Unitedstates Village Lane Boys Brian Frye League Commissioner 211 149 216 T-58 T-154 T-160 139
United States Unitedstates Pavelbure John Alexander 212 283 126 T-183 T-154 53 196
United States Unitedstates LittleLeagueDeeg Pat Deeg 213 49 274 T-183 T-179 T-294 259 Oak Ridge CC
United States Unitedstates Rory And Decker Rory Brown 214 175 191 133 T-241 209 260 Shoreline
United States Unitedstates DeeWhy David Yarnold 215 252 190 T-21 T-55 T-137 261
United States Unitedstates JUST JENN Jason Malone 216 169 189 T-159 T-206 T-228 197
United States Unitedstates Shoopaloopers Matt Schumacher 217 164 198 T-109 107 165 32
United States Unitedstates WSGS Colin Hall 218 210 173 T-183 T-263 T-247 140
United States Unitedstates Bang Bang 9er Gang Ryan Conner 219 238 177 T-109 T-25 163 141
United States Unitedstates BoDavid Bo, David Beller, Miller 220 91 267 T-58 T-138 173 142
United States Unitedstates AP’S SWITCH Robert Rogalla 221 272 153 T-58 20 119 82 TRGC
United States Unitedstates Young&Sons Adam Young 222 245 201 T-21 T-201 79 83 Stillwater cc
United States Unitedstates Scottie's Hairline Nick Rossetti 223 60 296 T-21 T-269 T-153 262
United States Unitedstates Who's Your Caddy Gary Laborg 224 116 235 T-183 T-235 T-203 143
United States Unitedstates Elkhunter 1 Bill Desmarais 225 202 185 T-173 T-269 T-280 144
United States Unitedstates Zajos00 Zach Josephson 226 140 259 T-46 T-86 146 145 Josephson
United States Unitedstates TheBrain John West 227 227 178 T-183 223 81 84 Circle jerks
United States Unitedstates The Mad Hatton Mitchell Page 228 250 168 T-159 T-235 159 198
United States Unitedstates BergerBoys Josh Berger 229 144 234 T-134 T-184 219 263
United States Unitedstates Swingers 3 Jake Liveringhouse 230 172 233 T-46 T-241 210 239 Augusta National
United States Unitedstates ChiliDip Beaver Pelt Derek Gamber 231 234 287 T-13 T-161 T-63 146
United States Unitedstates 3 Putts Suck Matt Nelson 232 183 195 T-183 T-138 T-267 264 Npcb golf club
United States Unitedstates CAnderson12 Chris Anderson 233 76 268 T-183 T-224 279 85 TPC Sawgrass
Canada Canada HABSNATION David Stein 234 243 181 T-159 T-78 186 147
United States Unitedstates Nice Try,good Effort Troy Erkenbrack 235 177 202 T-183 230 T-175 86
United States Unitedstates Grolf Brawls John Davis 236 75 273 T-183 T-161 230 148 Bushwood CC
United States Unitedstates Swingers 2 Stephen Engebretson 237 102 260 T-183 T-67 244 87 Augusta National
United States Unitedstates Jedijannai Jannai Mapanao 238 162 211 T-183 T-196 T-282 265 Shoreline
United States Unitedstates Kitt Logan Kittinger 239 291 154 T-109 T-1 T-234 88
United States Unitedstates TLaw17 Tyler Lawry 240 52 294 T-134 T-161 T-231 266 Chomonix
United States Unitedstates Golf 727 Mike Boeser 241 258 176 T-183 T-121 T-113 33 AUGUSTA
United States Unitedstates Kaesdogy Steve Kaestner 242 125 248 T-183 T-138 T-238 89
United States Unitedstates GregStark Greg Stark 243 131 254 T-134 227 T-151 90 Whispering holes
United States Unitedstates PJSMN Phil Strohm 244 185 208 T-159 T-241 112 34
United States Unitedstates BreakfastBall Steve Triplet 245 224 206 T-58 T-99 T-109 35
United States Unitedstates Tom Hayenga Tom Hayenga 246 68 278 T-183 T-269 192 267
United States Unitedstates Charitable Donation Bruce Lender 247 106 264 T-183 T-259 T-282 240 MindOwnBobber
United States Unitedstates Schultz Duane Schultz 248 265 174 T-134 T-256 70 91
United States Unitedstates PaoTwice Paul Serapio 249 130 286 T-21 T-108 T-122 199 Shoreline
United States Unitedstates Happy Hooligan Grant Larson 250 200 252 T-21 T-231 T-153 92
United States Unitedstates Mybirddroppings Travis Cook 251 294 158 T-109 T-174 120 241
United States Unitedstates Jackrabbit Todd Peterson 252 297 144 T-183 160 T-274 268
United States Unitedstates Mltaces Michael Timmerman 253 176 247 T-58 81 T-226 93
United States Unitedstates Team Fisch Jordan Fischbach 254 178 224 T-183 T-241 97 94
United States Unitedstates Sahith’s Teeth Lars Youngren 255 256 187 T-183 T-152 190 36
Canada Canada Dvo_Wils Devon Wilson 256 122 279 T-101 T-269 155 200
United States Unitedstates Breezy Boy Elliott Walther 257 188 230 T-134 233 208 149 United States
United States Unitedstates Rlandgren Rob Landgren 258 214 210 T-183 T-71 T-141 37
United States Unitedstates Rixer76er Steve Rixe 259 145 277 T-58 158 T-201 38
United States Unitedstates Bernie’s Kevin Bernhardt 260 142 284 T-58 T-263 T-223 201
United States Unitedstates Cjose Connor Josephson 261 155 258 172 T-111 237 202 Josephson
United States Unitedstates FORD_BOMB Jeremy Ford 262 99 285 T-134 T-269 T-231 203
United States Unitedstates ReidMath Reid Mathiason 263 247 249 T-21 T-215 T-122 282 GZN
United States Unitedstates CoachFrye5 Brian Frye League Commissioner 264 209 223 T-159 T-103 125 204
United States Unitedstates The Wright Picks Ethan Wright 265 285 212 T-21 T-135 T-48 150
United States Unitedstates Coach Wydra Mike Wydra 266 208 238 T-109 T-235 272 269
United States Unitedstates Theegalala Matt Linder 267 237 214 T-183 T-50 T-277 39
United States Unitedstates US AM 2021 Jeremy Tetrault 268 267 242 T-21 T-221 102 151
United States Unitedstates BirdieBaisch Steve Baisch 269 262 204 T-134 T-133 191 40
United States Unitedstates JM18 Jeff Mord 270 212 244 T-109 T-269 117 283
United States Unitedstates Scottie Scheffler James Triplett 271 115 288 T-134 182 260 152
United States Unitedstates Youngster5 Pamela Young 272 218 232 T-183 T-174 T-99 270 Stillwater CC
United States Unitedstates Slice Zack Leonard 273 295 180 T-183 T-228 286 271
United States Unitedstates HornsUp Dan Myers 274 268 215 T-58 74 T-251 153
United States Unitedstates Falcon4 Joe Falcone 275 228 229 T-183 208 184 205 Circle Jerks
United States Unitedstates 9HOLE Andrew Gretz 276 191 257 T-173 234 250 206
United States Unitedstates Toby McKenna Toby McKenna 277 168 269 T-183 T-259 T-267 207
United States Unitedstates Teamspack Dave Gregory 278 170 270 T-183 T-184 T-170 154
United States Unitedstates Coke Bear Scott Rambeck 279 92 297 T-134 T-269 266 242 Glen Lake CC
United States Unitedstates 19thhole Denis Campbell 280 190 266 T-183 226 180 284 United States
United States Unitedstates WIZARDOFHOFF Jordan Ore 281 251 228 T-183 T-176 T-203 243 Whispering Holes
United States Unitedstates Dugie Patrick Dugan 282 278 199 T-183 T-111 T-91 285
United States Unitedstates Sultans Of Swing Blake Nelson 283 271 221 T-109 T-203 157 155 Bearpath
United States Unitedstates Paws Dogs Ted Pawlicki 284 215 256 T-183 T-138 T-261 208 Birnamwood
United States Unitedstates NDingmann_12 Nathan Dingmann 285 259 261 T-58 T-86 136 156
United States Unitedstates Tfranz Travis Franz 286 260 251 T-183 T-241 T-267 244 Whispering Holes
United States Unitedstates Swingers 1 Andrew Blattner 287 298 225 T-101 T-161 105 293 Augusta National
United States Unitedstates Birdies Aren't Real Matt Furmanski 288 197 293 T-101 T-269 217 286
United States Unitedstates KurtKimmel1 Kurt Kimmel 289 229 281 T-173 262 289 272 Whispering holes
United States Unitedstates JBowmanMN Jack Bowman 290 292 237 T-183 T-45 T-294 294 Lips Out
Minnesota Minnesota Majør Fjord Eric Hart 291 290 250 T-159 T-121 118 157
United States Unitedstates Net Par Then Bar Dustin Rosenau 292 289 255 T-183 T-138 T-261 287
United States Unitedstates Dragons Mark Josephson 293 288 263 T-183 159 T-175 273 Josephson
United States Unitedstates Walshy Mark Walsh 294 244 292 T-134 T-86 265 274
United States Unitedstates BunkerKing Sheldon Anderson 295 273 283 T-109 T-235 195 209 TPC Sawgrass
United States Unitedstates TFLY22 Ty Parrish 296 217 299 T-183 T-269 T-294 299
United States Unitedstates Chief Colby Colby Eymann 297 266 295 T-183 T-269 T-290 295
United States Unitedstates HH Enterprises Hunter Hendrickson 298 296 289 T-183 T-269 T-254 297
United States Unitedstates THE MAYHEM Jason Brown 299 287 298 T-183 T-269 T-294 298
United States Unitedstates Ckboomin Poop Conor Kline 300 299 300 T-183 T-269 T-294 300 bushwood cc