Login
FRYE GOLF LEAGUE
 

Standings Grid

Country Club Filter
Standings are through week 30 Wyndham Championship.
United States Unitedstates Speed62 Ron Johnston 1 2 17 194 238 22 68
United States Unitedstates JONNYUTAH Chris Asimos 2 3 20 155 96 T-207 106
United States Unitedstates BigLeagueDeeg Red M Pat Deeg 3 35 167 1 13 1 27 Oak Ridge CC
United States Unitedstates Jilliemack1 Golf Ball Jill Gruber 4 89 1 100 73 48 28
United States Unitedstates Bestofmn Perry Rynders 5 23 4 176 32 19 29 Rynders
United States Unitedstates ACONNER83 Alexander Conner 6 15 7 149 25 36 30
United States Unitedstates Hozzleshot Arjun Sandhu 7 166 2 43 45 23 198
United States Unitedstates 19th Hole Brenden Murphy 8 126 41 3 142 2 147 MindOwnBobber
United States Unitedstates Brownwater Bitch Tom Gust 9 30 13 77 53 108 10
United States Unitedstates BIGFOOTS DICK Brian Timmerman 10 222 3 35 85 66 11
United States Unitedstates Masshole Martin Frederico 11 109 5 101 30 58 148 Lake Buena Vista
United States Unitedstates Jsinger Jordan Singer 12 32 56 16 12 21 31 JEB national
United States Unitedstates Spudgolf Cory Blenkush 13 10 24 224 63 206 32 Scoreboard
United States Unitedstates Tony Stella Anthony Stella 14 86 39 13 T-59 10 1 Jeb National
United States Unitedstates SenorTranq Scott Davis 15 219 9 24 4 105 149
Mexico Mexico RIP LEOS 2025 Eric Joyce 16 107 19 42 2 56 69
United States Unitedstates Curtis Regan Curtis Regan 17 21 15 217 51 270 33
United States Unitedstates ParOrFailure Michael Nichol 18 43 36 25 11 83 107
United States Unitedstates LOFT Problem Kent Larson 19 29 14 264 167 37 34
United States Unitedstates DOD Reid Drenth 20 4 122 30 273 18 150 Lips Out
United States Unitedstates CCD Aaron Casterton 21 150 6 133 46 140 35
United States Unitedstates Team Theige Kyle Theige 22 38 12 269 171 157 108
Canada Canada Iron Maiden Green Dollar David Stein 23 17 35 90 118 162 151
United States Unitedstates Cbaisch Chris Baisch 24 5 58 261 T-75 32 152
United States Unitedstates Ballzdeep10 Randy Cochran 25 225 11 57 36 160 36 Stillwater CC
United States Unitedstates 3 Putt Pars Robin Woo 26 171 18 65 55 24 3 United States
United States Unitedstates SC3 Shawn Cihla 27 261 50 4 252 6 109 GZN
United States Unitedstates Lippin's Lobs Justin Lawry 28 25 26 228 33 61 110 Chisago
United States Unitedstates DLAR Under Par Derek Larson 29 56 133 5 90 4 199 United States
United States Unitedstates Shooter_McGavin Stephen Davis 30 101 51 23 6 133 70 Bushwood CC
United States Unitedstates ROL Riley Liegel 31 90 30 51 8 T-73 200 JEB National
United States Unitedstates KJ Dragons Kevin Josephson 32 270 37 12 37 9 153 Josephson
United States Unitedstates HopeCzar Eric Jette 33 70 32 62 66 261 111
South Korea Southkorea Hot Pocket Kyle Nelson 34 179 16 91 194 135 4 TRGC
United States Unitedstates Slew18 Jeff Muenkel 35 203 8 137 T-23 186 71
United States Unitedstates Jmalone Golf Ball Jason Malone 36 1 138 253 99 231 154
United States Unitedstates SMMack It! Sean McFarling 37 198 10 151 163 T-68 201
Mexico Mexico RIP LEOS 2025 2 Eric Joyce 38 147 21 110 T-192 72 231
United States Unitedstates Mattyp Matt Pearson 39 192 75 10 64 15 202
United States Unitedstates Johnnytoy John Williams 40 11 97 75 26 T-225 155
United States Unitedstates Ryanwalis Dan Ryan 41 27 33 200 10 20 5
United States Unitedstates Grant_W Grant Walker 42 195 22 85 89 43 112 MindOwnBobber
United States Unitedstates Handberg22 Mark Handberg 43 104 121 9 174 5 72 Bushwood CC
United States Unitedstates Sungjae Stans Tyler Markel 44 67 65 50 35 146 37 JEB National
United States Unitedstates Mama Frye 5 Green Dollar Ellena Frye 45 148 69 22 134 253 73
United States Unitedstates Socrates Maria Mau 46 16 78 135 269 199 74 Eagan National
United States Unitedstates Jonesy JD Chris Jones 47 160 23 170 148 150 38
United States Unitedstates PACMAN25 Green Dollar Matt Pacyna 48 242 94 6 65 3 113
United States Unitedstates PaulieBallnuts Paul Sommerstad 49 88 70 44 175 119 12 Braemar
United States Unitedstates Hnrykssngr Craig Squires 50 118 53 67 126 44 13
United States Unitedstates Mfc7 Craig Johnston 51 50 38 202 198 T-97 156 TRGC
United States Unitedstates Tour Takers Tom Treichel 52 119 54 71 211 49 114
United States Unitedstates Hellmy 2026 David Hellmuth 53 161 25 179 295 T-52 232
United States Unitedstates BeBetterCarl Carl Schwappach 54 45 88 60 3 T-263 115 Bushwood CC
United States Unitedstates Murph Jim Murphy 55 63 48 158 214 30 116 Whispering holes
United States Unitedstates TheOklahomie Andrew Weeden 56 39 59 220 149 285 14
United States Unitedstates Smith Golf Clinic Chad Smith 57 123 128 15 158 77 117
United States Unitedstates GREEKFREAKOFFINANCE Jimmy Sioris 58 96 46 142 21 T-225 75
United States Unitedstates Team Vasoline Dave Roffers 59 28 81 148 257 293 39
United States Unitedstates RyanWalis1 Dan Ryan 60 84 109 26 43 250 40
United States Unitedstates HKaestner Hunter Kaestner 61 135 57 93 80 101 118
United States Unitedstates Jdattilo John Dattilo 62 206 27 160 T-143 T-275 286
United States Unitedstates Birdie Bandits Tom Krause 63 128 31 233 131 215 119
United States Unitedstates Chirp Waggle JP Alexander 64 132 52 114 T-207 42 157
United States Unitedstates Youngin1 John Young 65 51 71 180 228 138 120 Stillwater CC
United States Unitedstates Dlaw13 Dave Lawry 66 113 64 112 236 76 255 Chisago
United States Unitedstates BLF - 1975 Brad Farrell 67 9 110 278 265 252 158
United States Unitedstates Chubby Dumplings Andy Lai 68 80 282 2 T-291 7 233
United States Unitedstates Swingers 4 Blake Giese 69 205 62 55 27 57 76 Augusta national
United States Unitedstates Swany Chris Swiatkiewicz 70 127 49 177 122 80 159 NPCB Golf Club
United States Unitedstates JohnnyQuest. John West 71 46 245 11 218 14 121
United States Unitedstates Norm Chris Norman 72 55 246 8 272 11 2 Scoreboard
United States Unitedstates Diesel Jordan Boeser 73 82 63 199 T-81 T-202 15 AUGUSTA
United States Unitedstates AndeMpls Andrea Fahrenkrug 74 54 105 86 203 T-197 160 Hiawatha Swampers
United States Unitedstates Gbailey3 Grant Bailey 75 146 80 78 107 222 6 JEB National
United States Unitedstates Tumbleweed Scott Kurtz 76 194 43 138 20 273 77
United States Unitedstates Mike&Danny Michael Gillman 77 59 142 38 T-104 46 41
United States Unitedstates Robinson John Robinson 78 282 28 147 52 25 203
United States Unitedstates HADER Kristin Boeser 79 187 45 173 69 65 16 AUGUSTA
United States Unitedstates CKucera Green Dollar Clay Kucera 80 8 165 231 251 38 78
United States Unitedstates Brooks42 Brooks Ramsey 81 231 108 20 127 8 17
United States Unitedstates Big Lew 1 William Lewandowski 82 20 129 182 168 241 42
United States Unitedstates UND_Lee Lee Peterson 83 19 145 122 T-138 260 161 TRGC
United States Unitedstates Ntac Joseph Foster 84 239 47 123 40 90 162
United States Unitedstates R U 2 Gd 4 Yr Home Kyle Lundeen 85 184 44 212 38 T-125 234 Whispering holes
United States Unitedstates Aceintheplace Thomas Overgaard 86 22 112 235 117 187 204 New Richmond GC
United States Unitedstates WeFARM Group Sol Kim 87 221 34 225 61 292 163 M19
United States Unitedstates Balz2Walz Green Dollar Wes Walz 88 193 60 144 112 79 205
United States Unitedstates KurtKimmel2 Kurt Kimmel 89 95 83 153 160 181 43 Whispering holes
United States Unitedstates Kole12 John Kohlhof 90 241 42 166 176 63 164 NPCB Golf Club
United States Unitedstates Helland9 Sam Helland 91 137 130 40 253 T-73 275 Chisago
United States Unitedstates Well...we're Waiting Corey Schommer 92 57 95 206 T-223 190 206
United States Unitedstates M & M Swingers Jared Mulder 93 111 236 14 201 12 235 Circle Jerks
United States Unitedstates EMAHHHH Ricky Henne 94 139 106 74 200 99 44
United States Unitedstates Calvin Ervasti Justin Ervasti 95 98 85 175 T-23 T-294 45 Eagan National
United States Unitedstates BigMeetch Mitchell Townsend 96 6 239 171 242 111 165
United States Unitedstates Martha Engel Martha Engel 97 174 91 82 T-132 71 292
United States Unitedstates Justincredible Justin Ore 98 72 102 146 T-81 174 46 Whispering Holes
United States Unitedstates Freebirds Kyle Freeman 99 34 149 115 231 209 79
United States Unitedstates BigWood Keith Woodward 100 167 82 116 181 100 80 Bushwood CC
United States Unitedstates Stephenson1 Revis Stephenson 101 159 86 113 T-104 94 47 Lips Out
United States Unitedstates Heizenlicker Tom Heisenfelt 102 235 76 89 72 191 81 NPCB Golf Club
United States Unitedstates John Daly's Pants Craig Johnston 103 134 100 103 268 167 48 TRGC
United States Unitedstates TheLaunché Alex Ogren 104 124 275 7 T-259 13 276 Bushwood CC
United States Unitedstates Red Cashion Michael Alexander 105 65 243 18 246 240 82
United States Unitedstates Hot Rod Dave Roffers 106 207 67 190 88 51 122
United States Unitedstates Costco Hotdog Bailey Demets 107 24 179 129 278 145 293 Lips Out
United States Unitedstates GREGO Greg Olsen 108 13 164 256 141 173 256
United States Unitedstates Looscrew Patrick Waterloo 109 69 115 154 9 280 236
United States Unitedstates Multiple Foregasms Craig Johnston 110 97 151 58 5 200 166 TRGC
United States Unitedstates JDnation Jimmy Dolan 111 293 29 258 87 50 294 bushwood cc
United States Unitedstates Annandale Angels Greg Swanson 112 77 137 102 129 289 83
United States Unitedstates Tom Brady Tom Borowicz 113 226 87 88 284 156 167
United States Unitedstates GBRodman Bill Kiefer 114 103 132 95 124 54 123 Hack Daddies
United States Unitedstates PAB_CW Chris West 115 281 98 33 T-78 T-154 257 ROGC
United States Unitedstates DFS Golfer Erik Dantoft 116 79 104 203 91 239 207
United States Unitedstates GARTON'S GREAT ONES Chris Garton 117 117 116 121 T-17 55 124
United States Unitedstates Elkhunter128 Bill Desmarais 118 269 55 184 125 T-68 84
United States Unitedstates Jervasti Justin Ervasti 119 120 127 107 212 233 85 Eagan National
United States Unitedstates Texas Wedge Gunnar Bordeaux 120 37 136 242 101 60 125
United States Unitedstates BrettJ Brett Jonas 121 40 219 52 77 132 49
United States Unitedstates Team Palashewski Brian Palashewski 122 276 114 29 266 29 208 MindOwnBobber
United States Unitedstates Riggins Rigs Jay Ruhl 123 165 73 271 237 288 258
United States Unitedstates McIlroy Mamas Brian Frye League Commissioner 124 286 61 130 15 26 86
United States Unitedstates Steviesinspace Steven Schwartz 125 213 90 108 173 35 209 ROGC
United States Unitedstates WinTheSkin Scott Klein 126 110 193 37 239 84 7
United States Unitedstates AardVarks Kris Lynn 127 220 74 227 103 T-154 87 GZN
United States Unitedstates Boogshow Michael Sanberg 128 133 166 61 41 103 50
United States Unitedstates Baerly Golf Poop Danny Baer 129 300 40 192 188 184 259 Bushwood CC
United States Unitedstates No.Bare.Feet Nick Lundgren 130 157 160 49 54 59 51
United States Unitedstates JNJ Jason Malone 131 58 169 126 135 195 52
United States Unitedstates Graham Brian Brian Frye League Commissioner 132 112 146 96 28 88 88
United States Unitedstates SoleCity11 Ryan Kavanaugh 133 249 66 248 216 78 89
United States Unitedstates That’ll Play! Merrill Harris 134 284 84 84 187 17 126
United States Unitedstates Kristapher89 Kris Taylor 135 156 148 70 T-78 296 260 Circle Jerks
United States Unitedstates Kraemerica Inc Lee Kraemer 136 26 205 127 178 89 53 GZN
United States Unitedstates Ice Cold Bruschis Bradley Kates 137 248 79 172 190 118 54
Canada Canada Fairway To Heaven Zachary Stein 138 66 140 205 34 128 18
United States Unitedstates JABBATHEPUTT Todd Farrell 139 152 111 167 49 T-68 90 Whispering holes
United States Unitedstates FinkyTime Ian Finckle 140 257 118 68 44 T-97 287 ROGC
United States Unitedstates Newbury Drawers Adam Kiefer 141 201 101 139 195 45 91 Hack Daddies
United States Unitedstates Ajmil Andrew Miller 142 199 107 128 196 96 168
United States Unitedstates 4Play~ Sean Lane 143 44 171 216 T-192 T-263 127
United States Unitedstates Team Somary Michael Somary 144 61 188 117 86 120 92
United States Unitedstates CalLouway Katie Kavanaugh 145 33 192 195 154 134 237
United States Unitedstates Fraga Kevin Fraga 146 42 253 66 161 T-193 8
United States Unitedstates Spencer Ervasti Justin Ervasti 147 71 182 106 169 236 169 Eagan National
United States Unitedstates JuesoDoc Mike Healy 148 121 120 245 197 95 210
United States Unitedstates Teej94 TJ Kieley 149 7 291 188 T-286 235 211
United States Unitedstates JD123 Joe Deeg 150 255 72 285 247 16 261
United States Unitedstates Activate The Glutes Brian Stites 151 81 147 222 123 T-255 238 Shoreline
United States Unitedstates Hartl Casey Hartl 152 275 68 265 183 T-197 170 NPCB Golf Club
United States Unitedstates Mltaces Michael Timmerman 153 176 247 19 7 243 55
United States Unitedstates RSB Ryan Boeser 154 254 96 140 39 T-176 93 AUGUSTA
United States Unitedstates Axel Foley Axel Foley 155 129 134 238 282 T-207 262 Bushwood CC
United States Unitedstates Young&Sons Adam Young 156 245 201 21 42 47 56 Stillwater cc
United States Unitedstates Danimal Danny Campbell 157 12 240 284 189 171 171
United States Unitedstates Hootymcgee19 Mitch Larson 158 264 77 246 159 205 263 Bushwood CC
United States Unitedstates Bo Noren-Kuchar Pete Kootsikas 159 36 209 185 277 143 94
United States Unitedstates DavidN2214 David Neubauer 160 158 125 219 182 185 239
United States Unitedstates Team Willy Shannon Sakaske 161 180 124 174 109 T-178 57
United States Unitedstates ERNIE SMELS Len Olson 162 173 117 223 248 259 128
United States Unitedstates PalermosPizza Ricky Palermo 163 85 139 277 58 284 212
United States Unitedstates NickWisky Nicholas Wiskirchen 164 253 93 213 170 81 58
United States Unitedstates Coke Bear Scott Rambeck 165 92 297 17 62 274 213 Glen Lake CC
United States Unitedstates RBaisch Chris Baisch 166 114 265 36 74 91 129
United States Unitedstates GOLFISLIFE Barry Ihrke 167 154 226 41 179 31 59
United States Unitedstates Team Fisch Jordan Fischbach 168 178 224 34 102 106 95
United States Unitedstates NCantrell820 Nancy Cantrell 169 182 157 97 T-270 129 172
United States Unitedstates PHJ Philip Jackley 170 136 161 157 140 T-245 173 Jeb National
United States Unitedstates Electric Mayhem Joe Book 171 41 220 164 249 87 130
United States Unitedstates DallasandMike Michael Spoerl 172 274 152 45 243 39 277
United States Unitedstates Jcofsky Jeff Cofsky 173 141 194 87 222 33 214 JEB National
United States Unitedstates Wildcat7Under Barry Hofer 174 100 196 109 31 110 174
United States Unitedstates Jmwilley Jeremy Willey 175 64 197 165 100 T-202 19
United States Unitedstates Cinderella Story Stacy Sundet 176 74 175 230 T-270 T-229 131 MindOwnBobber
United States Unitedstates Whubbs4004 Woody Hubbell 177 143 156 178 199 158 132
United States Unitedstates Polars14 Michael Murphy 178 230 99 257 T-143 109 215
United States Unitedstates Always Burns Alex Mord 179 223 227 27 153 28 240
United States Unitedstates Screaming 4 Skins Randy Razidlo 180 280 92 193 68 248 175
United States Unitedstates Ben G’s Silky Mitts Green Dollar Mark Hofer 181 163 183 92 92 40 264
United States Unitedstates Average Dad Joe Caruso 182 211 131 187 T-220 34 241
United States Unitedstates Team McDonnell Rowan McDonnell 183 279 89 232 254 102 265 JEB National
United States Unitedstates Sophie David Anderson 184 105 207 111 121 218 20
United States Unitedstates DAS David Saber 185 216 119 243 206 234 242
United States Unitedstates Shoopaloopers Matt Schumacher 186 164 198 81 130 165 9
United States Unitedstates Grip It & Sip It Jeremy Stepka 187 151 172 156 71 130 133
United States Unitedstates Schultz Duane Schultz 188 265 174 53 67 62 21
United States Unitedstates A Team Steve Albritton 189 236 135 169 177 85 176
United States Unitedstates Covered Wagon George Grannis 190 53 262 118 106 152 216 Lips Out
United States Unitedstates Toby McKenna Toby McKenna 191 168 269 32 48 272 134
United States Unitedstates Estangret Eli Stangret 192 14 280 254 T-279 142 288
United States Unitedstates Tmor Tyler Morris 193 138 155 270 240 183 278
United States Unitedstates Fore-Play Mark Mahoney 194 277 103 197 152 254 217
United States Unitedstates Gopher Puck Steve Rambeck 195 263 123 161 22 148 22 Glen Lake CC
United States Unitedstates Gatorgolf01 Austin Knowles 196 240 143 132 T-59 82 177
United States Unitedstates Runner Runner Mark Lewandowski 197 108 203 141 T-220 115 135
Colombia Colombia Rafa's Silky Mitts Drew Hofer 198 31 276 163 T-286 283 218
Canada Canada Dvo_Wils Devon Wilson 199 122 279 48 275 164 178
United States Unitedstates Hoodbury Israel Olson 200 153 186 152 97 281 266 Hack Daddies
United States Unitedstates Knuckle Balls David Rynders 201 233 163 125 156 219 179 Rynders
United States Unitedstates Par Pirates Denis Campbell 202 94 200 198 255 212 96
United States Unitedstates Breezy Boy Elliott Walther 203 188 230 59 245 67 97 United States
United States Unitedstates MBS Vision 2030 LP Jack Malone 204 246 113 279 T-296 214 267 JEB National
United States Unitedstates GoLowBro Jeff Frye 205 73 217 196 115 244 180
United States Unitedstates BreakfastBall Steve Triplet 206 224 206 69 14 117 23
United States Unitedstates Gwood_3 Graham Woodward 207 189 141 260 219 41 181 Bushwood CC
United States Unitedstates Zajos00 Zach Josephson 208 140 259 76 84 161 182 Josephson
United States Unitedstates Kemper Scott Sloane 209 186 159 218 29 267 183
United States Unitedstates TwoGuysOneCup Joe Johnson 210 93 231 145 110 122 219
United States Unitedstates Nifty Middleton Robert Alexander 211 48 218 295 258 T-263 279
United States Unitedstates Eric Slam..... Eric Samuelson 212 78 184 297 191 T-275 289
United States Unitedstates DeeWhy David Yarnold 213 252 190 80 47 147 184
United States Unitedstates BadGolferBadGambler Matt Bakken 214 196 162 210 T-75 T-178 220 whispering holes
United States Unitedstates AP’S SWITCH Robert Rogalla 215 272 153 104 19 121 60 TRGC
United States Unitedstates Cjose Connor Josephson 216 155 258 72 113 242 98 Josephson
United States Unitedstates Lou's Bag Room Lewis Crosby 217 181 272 47 215 T-52 136
United States Unitedstates Rock In 1one Brian Stangret 218 47 271 211 T-132 251 243
United States Unitedstates Joeytherat Joseph Falcone 219 18 290 274 276 237 185 Circle jerks
United States Unitedstates Scottie's Hairline Nick Rossetti 220 60 296 79 151 169 280
United States Unitedstates M-Power’d Jeremiah Hales 221 204 150 251 184 123 221
United States Unitedstates Gorgamatic21 Kevin Gorg 222 87 222 221 108 149 24
United States Unitedstates Bernie’s Kevin Bernhardt 223 142 284 64 241 116 99
United States Unitedstates A1ex11 Alex Joyce 224 83 213 266 T-291 232 268 ROGC
United States Unitedstates Birdy1 Roger Fahrenkrug 225 62 241 268 261 104 100 Hiawatha Swampers
United States Unitedstates Sahith’s Teeth Lars Youngren 226 256 187 98 119 201 61
United States Unitedstates GregStark Greg Stark 227 131 254 119 281 168 186 Whispering holes
United States Unitedstates Village Lane Boys Brian Frye League Commissioner 228 149 216 168 116 T-176 137
United States Unitedstates Swingers 3 Jake Liveringhouse 229 172 233 99 267 213 222 Augusta National
United States Unitedstates LittleLeagueDeeg Pat Deeg 230 49 274 234 185 T-297 269 Oak Ridge CC
United States Unitedstates ReidMath Reid Mathiason 231 247 249 46 70 T-136 290 GZN
United States Unitedstates NoHoldsBarred Jeff Holds 232 232 170 201 T-56 113 25
United States Unitedstates Falcon4 Joe Falcone 233 228 229 73 95 188 101 Circle Jerks
United States Unitedstates Jedijannai Jannai Mapanao 234 162 211 150 256 163 270 Shoreline
United States Unitedstates Elkhunter 1 Bill Desmarais 235 202 185 189 T-291 287 102
United States Unitedstates Who's Your Caddy Gary Laborg 236 116 235 204 244 T-229 138
United States Unitedstates CAnderson12 Chris Anderson 237 76 268 183 147 269 62 TPC Sawgrass
United States Unitedstates Net Par Then Bar Dustin Rosenau 238 289 255 28 50 141 271
United States Unitedstates Kitt Logan Kittinger 239 291 154 136 T-17 224 63
United States Unitedstates PJSMN Phil Strohm 240 185 208 159 T-286 86 64
United States Unitedstates JBowmanMN Commissioner's Cup Jack Bowman 241 292 237 39 1 T-294 244 Lips Out
United States Unitedstates The Wright Picks Ethan Wright 242 285 212 56 210 27 139
United States Unitedstates ChiliDip Beaver Pelt Derek Gamber 243 234 287 31 205 T-73 223
United States Unitedstates BoDavid Bo, David Beller, Miller 244 91 267 186 T-223 182 187
United States Unitedstates BergerBoys Josh Berger 245 144 234 207 229 211 224
United States Unitedstates WSGS Colin Hall 246 210 173 272 283 T-255 188
United States Unitedstates TheBrain John West 247 227 178 239 146 92 65 Circle jerks
United States Unitedstates Pavelbure John Alexander 248 283 126 289 227 64 245
United States Unitedstates Mybirddroppings Travis Cook 249 294 158 143 166 127 140
United States Unitedstates Bang Bang 9er Gang Ryan Conner 250 238 177 244 T-56 170 189
United States Unitedstates 3 Putts Suck Matt Nelson 251 183 195 252 204 T-275 281 Npcb golf club
United States Unitedstates Rory And Decker Rory Brown 252 175 191 276 T-286 189 282 Shoreline
United States Unitedstates Happy Hooligan Grant Larson 253 200 252 94 274 159 103
United States Unitedstates Swingers 2 Stephen Engebretson 254 102 260 240 120 247 141 Augusta National
United States Unitedstates Nice Try,good Effort Troy Erkenbrack 255 177 202 250 263 T-193 142
United States Unitedstates PaoTwice Paul Serapio 256 130 286 105 162 T-136 225 Shoreline
United States Unitedstates Theegalala Matt Linder 257 237 214 134 83 151 26
United States Unitedstates NDingmann_12 Nathan Dingmann 258 259 261 63 16 144 190
United States Unitedstates Golf 727 Mike Boeser 259 258 176 237 150 T-125 104 AUGUSTA
United States Unitedstates JUST JENN Jason Malone 260 169 189 293 233 T-245 272
Canada Canada HABSNATION David Stein 261 243 181 247 T-138 192 191
United States Unitedstates BirdieBaisch Steve Baisch 262 262 204 120 136 216 143
United States Unitedstates TLaw17 Tyler Lawry 263 52 294 229 114 238 246 Chomonix
United States Unitedstates Charitable Donation Bruce Lender 264 106 264 262 180 290 247 MindOwnBobber
United States Unitedstates The Mad Hatton Mitchell Page 265 250 168 291 T-279 175 248
United States Unitedstates US AM 2021 Jeremy Tetrault 266 267 242 83 93 112 192
United States Unitedstates Grolf Brawls John Davis 267 75 273 283 226 249 249 Bushwood CC
United States Unitedstates FORD_BOMB Jeremy Ford 268 99 285 181 155 220 226
United States Unitedstates WIZARDOFHOFF Jordan Ore 269 251 228 131 94 210 227 Whispering Holes
United States Unitedstates Kaesdogy Steve Kaestner 270 125 248 288 217 228 144
United States Unitedstates Tom Hayenga Tom Hayenga 271 68 278 287 285 204 250
United States Unitedstates Rixer76er Steve Rixe 272 145 277 191 157 227 66
United States Unitedstates Walshy Mark Walsh 273 244 292 54 137 262 251
United States Unitedstates Jackrabbit Todd Peterson 274 297 144 292 202 279 291
United States Unitedstates CoachFrye5 Brian Frye League Commissioner 275 209 223 255 164 139 193
United States Unitedstates Rlandgren Rob Landgren 276 214 210 290 111 153 67
United States Unitedstates 19thhole Denis Campbell 277 190 266 214 145 196 283 United States
United States Unitedstates JM18 Jeff Mord 278 212 244 236 T-207 131 284
United States Unitedstates HornsUp Dan Myers 279 268 215 208 128 258 145
United States Unitedstates Coach Wydra Mike Wydra 280 208 238 263 262 278 285
United States Unitedstates KurtKimmel1 Kurt Kimmel 281 229 281 124 98 291 252 Whispering holes
United States Unitedstates Paws Dogs Ted Pawlicki 282 215 256 226 T-223 223 194 Birnamwood
United States Unitedstates Scottie Scheffler James Triplett 283 115 288 273 235 268 195
United States Unitedstates Teamspack Dave Gregory 284 170 270 259 213 172 146
United States Unitedstates Youngster5 Pamela Young 285 218 232 280 186 107 228 Stillwater CC
United States Unitedstates Dugie Patrick Dugan 286 278 199 241 172 93 273
United States Unitedstates 9HOLE Andrew Gretz 287 191 257 267 230 257 229
United States Unitedstates Slice Zack Leonard 288 295 180 282 250 286 253
United States Unitedstates Sultans Of Swing Blake Nelson 289 271 221 215 234 166 105 Bearpath
United States Unitedstates Birdies Aren't Real Matt Furmanski 290 197 293 162 T-259 217 254
United States Unitedstates Tfranz Travis Franz 291 260 251 286 T-286 271 274 Whispering Holes
United States Unitedstates Swingers 1 Andrew Blattner 292 298 225 249 232 114 295 Augusta National
United States Unitedstates Dragons Mark Josephson 293 288 263 209 209 180 196 Josephson
Minnesota Minnesota Majør Fjord Eric Hart 294 290 250 281 165 124 197
United States Unitedstates BunkerKing Sheldon Anderson 295 273 283 275 264 221 230 TPC Sawgrass
United States Unitedstates TFLY22 Ty Parrish 296 217 299 T-298 T-296 T-297 299
United States Unitedstates Chief Colby Colby Eymann 297 266 295 294 T-291 282 296
United States Unitedstates HH Enterprises Hunter Hendrickson 298 296 289 296 T-296 T-263 297
United States Unitedstates THE MAYHEM Jason Brown 299 287 298 T-298 T-296 T-297 298
United States Unitedstates Ckboomin Poop Conor Kline 300 299 300 T-298 T-296 T-297 300 bushwood cc